Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:55:35 | 66 | 9.820 | 3.381.698 8,46 % | 1,69 | ||
14.05.2026, 03:55:33 | 33 | 7.324 | 3.901.304 9,76 % | 1,69 | ||
14.05.2026, 03:55:31 | 16 | 10.547 | 3.335.210 8,34 % | 1,69 | ||
14.05.2026, 03:55:29 | 14 | 7.711 | 2.347.323 5,87 % | 1,69 | ||
14.05.2026, 03:55:27 | 22 | 14.185 | 3.293.599 8,24 % | 1,69 | ||
14.05.2026, 03:55:25 | 14 | 9.423 | 2.492.665 6,24 % | 1,69 | ||
14.05.2026, 03:55:23 | 15 | 6.802 | 2.227.184 5,57 % | 1,7 | ||
14.05.2026, 03:55:21 | 15 | 9.478 | 2.594.212 6,49 % | 1,7 | ||
14.05.2026, 03:55:19 | 19 | 6.198 | 2.409.480 6,03 % | 1,7 | ||
14.05.2026, 03:55:17 | 10 | 5.034 | 3.237.983 8,1 % | 1,7 | ||
14.05.2026, 03:55:15 | 26 | 12.222 | 3.355.488 8,39 % | 1,7 | ||
14.05.2026, 03:55:13 | 13 | 12.473 | 3.130.089 7,83 % | 1,7 | ||
14.05.2026, 03:55:11 | 16 | 3.995 | 1.990.098 4,98 % | 1,71 | ||
14.05.2026, 03:55:09 | 13 | 16.112 | 3.678.312 9,2 % | 1,71 | ||
14.05.2026, 03:55:07 | 18 | 11.697 | 4.649.568 11,63 % | 1,71 | ||
14.05.2026, 03:55:05 | 17 | 7.921 | 2.849.777 7,13 % | 1,71 | ||
14.05.2026, 03:55:03 | 16 | 5.644 | 2.029.000 5,08 % | 1,71 | ||
14.05.2026, 03:55:01 | 13 | 6.432 | 2.191.822 5,48 % | 1,71 | ||
14.05.2026, 03:54:59 | 14 | 5.664 | 2.020.503 5,06 % | 1,72 | ||
14.05.2026, 03:54:57 | 15 | 11.287 | 4.324.340 10,82 % | 1,71 |
