Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:51:37 | 15 | 6.833 | 5.921.829 14,81 % | 3,5 | ||
13.05.2026, 17:51:35 | 13 | 11.147 | 4.040.987 10,11 % | 3,5 | ||
13.05.2026, 17:51:33 | 15 | 10.162 | 4.526.135 11,32 % | 3,5 | ||
13.05.2026, 17:51:31 | 12 | 5.859 | 3.583.897 8,96 % | 3,5 | ||
13.05.2026, 17:51:29 | 16 | 9.932 | 3.657.232 9,15 % | 3,5 | ||
13.05.2026, 17:51:27 | 11 | 6.872 | 3.803.974 9,51 % | 3,5 | ||
13.05.2026, 17:51:25 | 11 | 11.305 | 5.173.584 12,94 % | 3,5 | ||
13.05.2026, 17:51:23 | 11 | 4.539 | 4.894.476 12,24 % | 3,5 | ||
13.05.2026, 17:51:21 | 16 | 11.322 | 9.199.295 23 % | 3,48 | ||
13.05.2026, 17:51:19 | 16 | 6.190 | 6.345.520 15,87 % | 3,47 | ||
13.05.2026, 17:51:17 | 12 | 11.179 | 2.955.796 7,39 % | 3,47 | ||
13.05.2026, 17:51:15 | 10 | 8.662 | 2.384.290 5,97 % | 3,48 | ||
13.05.2026, 17:51:13 | 14 | 10.123 | 3.039.809 7,6 % | 3,48 | ||
13.05.2026, 17:51:11 | 11 | 6.677 | 3.543.868 8,86 % | 3,48 | ||
13.05.2026, 17:51:09 | 11 | 4.261 | 2.427.016 6,07 % | 3,49 | ||
13.05.2026, 17:51:07 | 10 | 9.604 | 5.979.059 14,95 % | 3,48 | ||
13.05.2026, 17:51:05 | 15 | 8.016 | 4.030.480 10,08 % | 3,48 | ||
13.05.2026, 17:51:03 | 10 | 7.173 | 3.943.991 9,86 % | 3,48 | ||
13.05.2026, 17:51:01 | 10 | 8.226 | 2.288.389 5,73 % | 3,49 | ||
13.05.2026, 17:50:59 | 8 | 5.854 | 1.522.643 3,81 % | 3,49 |
