Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:12:21 | 10 | 5.972 | 1.847.299 4,62 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:19 | 10 | 8.113 | 3.391.243 8,48 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:17 | 5 | 3.243 | 1.280.802 3,21 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:15 | 12 | 11.149 | 6.744.697 16,87 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:13 | 9 | 5.676 | 4.375.155 10,94 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:11 | 8 | 7.030 | 1.645.792 4,12 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:09 | 9 | 7.510 | 3.375.449 8,44 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:07 | 9 | 4.337 | 1.490.277 3,73 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:05 | 8 | 5.053 | 2.044.660 5,12 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:03 | 6 | 5.148 | 1.442.401 3,61 % | 1,06 | ||
13.05.2026, 16:12:01 | 16 | 7.873 | 1.956.166 4,9 % | 1,07 | ||
13.05.2026, 16:11:59 | 9 | 8.222 | 3.749.773 9,38 % | 1,07 | ||
13.05.2026, 16:11:57 | 9 | 7.325 | 2.303.217 5,76 % | 1,07 | ||
13.05.2026, 16:11:55 | 9 | 4.931 | 1.599.236 4 % | 1,07 | ||
13.05.2026, 16:11:53 | 6 | 3.260 | 1.759.255 4,4 % | 1,07 | ||
13.05.2026, 16:11:51 | 5 | 3.121 | 1.265.222 3,17 % | 1,07 | ||
13.05.2026, 16:11:49 | 9 | 3.859 | 1.442.721 3,61 % | 1,07 | ||
13.05.2026, 16:11:47 | 9 | 4.170 | 3.644.451 9,12 % | 1,07 | ||
13.05.2026, 16:11:45 | 9 | 3.990 | 1.624.306 4,07 % | 1,08 | ||
13.05.2026, 16:11:43 | 8 | 4.092 | 3.000.018 7,51 % | 1,08 |
