Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:09:15 | 42 | 9.260 | 1.726.246 4,32 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:09:13 | 39 | 10.218 | 1.815.952 4,54 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:09:11 | 36 | 7.940 | 1.519.962 3,8 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:09:09 | 46 | 9.441 | 1.819.200 4,55 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:09:07 | 37 | 7.682 | 1.636.481 4,1 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:09:05 | 36 | 8.779 | 1.873.860 4,69 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:09:03 | 31 | 8.608 | 1.536.657 3,85 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:09:01 | 36 | 8.853 | 1.807.919 4,52 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:59 | 39 | 8.302 | 1.571.722 3,93 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:57 | 42 | 11.172 | 1.987.145 4,97 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:55 | 27 | 6.672 | 1.506.250 3,77 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:53 | 37 | 8.290 | 1.523.666 3,81 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:51 | 37 | 11.112 | 2.371.664 5,93 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:49 | 32 | 7.577 | 1.447.720 3,62 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:47 | 38 | 8.510 | 1.800.210 4,51 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:45 | 43 | 12.839 | 2.435.202 6,09 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:43 | 32 | 6.450 | 1.247.539 3,12 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:41 | 35 | 8.083 | 1.473.546 3,69 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:39 | 51 | 10.177 | 2.270.143 5,68 % | 285 | ||
13.05.2026, 08:08:37 | 34 | 7.744 | 1.424.598 3,57 % | 285 |
