Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:44:25 | 22 | 8.389 | 1.498.456 3,75 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:23 | 17 | 5.972 | 1.817.686 4,55 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:21 | 16 | 6.546 | 1.396.019 3,5 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:19 | 13 | 10.054 | 1.763.334 4,41 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:17 | 16 | 6.289 | 1.371.007 3,43 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:15 | 19 | 4.958 | 1.127.693 2,82 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:13 | 17 | 10.328 | 1.588.525 3,98 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:11 | 20 | 5.784 | 1.317.488 3,3 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:09 | 19 | 12.106 | 2.447.708 6,12 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:07 | 17 | 6.053 | 1.241.775 3,11 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:05 | 16 | 8.582 | 1.483.913 3,71 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:03 | 17 | 5.241 | 1.456.566 3,65 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:44:01 | 15 | 5.829 | 1.520.250 3,81 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:43:59 | 12 | 3.964 | 791.461 1,98 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:43:57 | 17 | 5.669 | 1.118.901 2,8 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:43:55 | 18 | 5.850 | 1.234.126 3,09 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:43:53 | 20 | 6.948 | 1.618.562 4,05 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:43:51 | 15 | 5.435 | 1.029.325 2,58 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:43:49 | 18 | 6.736 | 1.227.553 3,07 % | 295 | ||
13.05.2026, 03:43:47 | 20 | 9.726 | 2.186.624 5,47 % | 295 |
