Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:23:45 | 8 | 5.579 | 1.771.515 4,43 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:43 | 6 | 16.933 | 3.651.882 9,13 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:41 | 15 | 10.464 | 6.535.146 16,34 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:39 | 6 | 3.654 | 3.507.096 8,77 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:37 | 12 | 9.007 | 1.948.622 4,88 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:35 | 12 | 12.993 | 4.955.211 12,39 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:33 | 8 | 10.046 | 5.807.458 14,52 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:31 | 11 | 8.010 | 5.497.019 13,75 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:29 | 14 | 16.008 | 6.913.010 17,29 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:27 | 8 | 8.923 | 5.316.934 13,3 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:25 | 16 | 13.865 | 6.224.962 15,57 % | 1,16 | ||
13.05.2026, 16:23:23 | 13 | 15.123 | 2.236.750 5,6 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:21 | 14 | 12.126 | 6.922.946 17,31 % | 1,16 | ||
13.05.2026, 16:23:19 | 13 | 18.797 | 7.973.740 19,94 % | 1,16 | ||
13.05.2026, 16:23:17 | 16 | 12.759 | 2.127.533 5,32 % | 1,16 | ||
13.05.2026, 16:23:15 | 10 | 9.754 | 1.691.873 4,23 % | 1,16 | ||
13.05.2026, 16:23:13 | 8 | 8.974 | 1.121.037 2,81 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:11 | 12 | 12.178 | 5.188.440 12,98 % | 1,16 | ||
13.05.2026, 16:23:09 | 10 | 11.435 | 1.421.039 3,56 % | 1,17 | ||
13.05.2026, 16:23:07 | 17 | 13.404 | 4.842.636 12,11 % | 1,17 |
