Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 13.05.2026, 18:12:10 | 0OKB | 0,00000297 | |||||
0xccf50a51 | 13.05.2026, 18:12:10 | 0OKB | 0,00000544 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 18:12:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0,00000544 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0,00003477 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0,00002602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0,00002705 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0,00002705 | |||||
dagSwapTo | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0,0000441 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0,00002359 | |||||
dagSwapTo | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0,00002114 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 18:12:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 13.05.2026, 18:12:08 | 0OKB | 0,00000438 | |||||
execute | 13.05.2026, 18:12:08 | 0OKB | 0,00000167 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 18:12:08 | 0OKB | 0,00003533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 18:12:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xcfc32570 | 13.05.2026, 18:12:07 | 0OKB | 0,00000278 | |||||
exactInputSingle | 13.05.2026, 18:12:07 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 18:12:07 | 0OKB | 0,00003533 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 18:12:07 | 0OKB | 0,00002113 |
