Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:45:13 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:11 | 2 | 952 | 314,833 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:11 | 2 | 910 | 31,207 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:09 | 2 | 1,007 | 37,995 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:09 | 3 | 3,319 | 2,136,992 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:09 | 3 | 1,315 | 76,063 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:09 | 7 | 2,543 | 228,106 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:08 | 2 | 910 | 31,219 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:07 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:07 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:05 | 2 | 1,054 | 723,701 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:45:02 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:44:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:44:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:44:55 | 2 | 953 | 316,779 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:44:54 | 2 | 854 | 1,530,901 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:44:54 | 2 | 1,047 | 797,587 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:44:51 | 2 | 953 | 314,833 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:44:50 | 2 | 3,012 | 2,099,033 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 01:44:47 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
