Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:15:08 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:15:08 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:15:07 | 4 | 1,770 | 883,147 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:15:07 | 4 | 1,622 | 114,081 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:15:07 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:15:06 | 2 | 1,048 | 820,264 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:15:06 | 2 | 910 | 31,219 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:15:00 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:15:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:44 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:44 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:44 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:40 | 2 | 855 | 1,236,237 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:39 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:39 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:31 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:30 | 2 | 953 | 889,621 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 14:14:29 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 |
