Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:22:44 | 2 | 953 | 244,273 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:42 | 2 | 953 | 239,754 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:42 | 2 | 1,082 | 737,853 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:42 | 2 | 854 | 517,251 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:40 | 2 | 953 | 209,618 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:40 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:40 | 2 | 953 | 243,270 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:39 | 2 | 854 | 21,504 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:39 | 2 | 858 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:38 | 2 | 1,054 | 720,208 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:37 | 2 | 953 | 167,121 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:37 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:37 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:36 | 2 | 1,058 | 716,542 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:36 | 2 | 54,166 | 689,634 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:36 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:35 | 2 | 953 | 287,033 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:22:34 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68276 |
