Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:31:10 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:31:09 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:31:04 | 2 | 953 | 209,618 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:31:04 | 2 | 953 | 450,148 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:31:03 | 2 | 1,489 | 100,818 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:31:02 | 2 | 1,087 | 759,626 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:31:02 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:31:00 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:31:00 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:58 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:58 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:56 | 2 | 1,617 | 85,258 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:56 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:55 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:55 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:52 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:51 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 01:30:48 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 |
