Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 11:28:34 | 73 | 2,247,303 5.62 % | 0.025543 | 0.0000574 | 0.00005041 | ||
16/05/2026, 11:28:33 | 49 | 1,564,668 3.92 % | 0.107469 | 0.00016815 | 0.00003534 | ||
16/05/2026, 11:28:32 | 69 | 6,433,735 16.09 % | 0.024196 | 0.00015567 | 0.00014431 | ||
16/05/2026, 11:28:31 | 50 | 1,484,587 3.72 % | 0.022765 | 0.00003379 | 0.00003354 | ||
16/05/2026, 11:28:30 | 56 | 2,876,011 7.2 % | 0.047285 | 0.00013599 | 0.00006518 | ||
16/05/2026, 11:28:29 | 60 | 11,278,654 28.2 % | 0.08313 | 0.00093759 | 0.0002503 | ||
16/05/2026, 11:28:28 | 67 | 2,622,820 6.56 % | 0.024913 | 0.00006534 | 0.00005843 | ||
16/05/2026, 11:28:27 | 45 | 1,812,864 4.54 % | 0.022559 | 0.00004089 | 0.00004063 | ||
16/05/2026, 11:28:26 | 37 | 10,217,541 25.55 % | 0.034969 | 0.00035729 | 0.00022497 | ||
16/05/2026, 11:28:25 | 5 | 488,890 1.23 % | 0.261499 | 0.00012784 | 0.00001087 | ||
16/05/2026, 11:28:24 | 13 | 1,467,322 3.67 % | 0.742595 | 0.00108962 | 0.00003286 | ||
16/05/2026, 11:28:23 | 16 | 8,386,339 20.97 % | 0.023046 | 0.00019327 | 0.00018549 | ||
16/05/2026, 11:28:22 | 12 | 606,039 1.52 % | 0.03357 | 0.00002034 | 0.00001353 | ||
16/05/2026, 11:28:21 | 18 | 1,243,984 3.11 % | 0.058117 | 0.00007229 | 0.000028 | ||
16/05/2026, 11:28:20 | 14 | 8,649,985 21.63 % | 0.024032 | 0.00020787 | 0.0001921 | ||
16/05/2026, 11:28:19 | 15 | 911,579 2.28 % | 0.023586 | 0.0000215 | 0.00002042 | ||
16/05/2026, 11:28:18 | 12 | 553,064 1.39 % | 0.035105 | 0.00001941 | 0.00001251 | ||
16/05/2026, 11:28:17 | 11 | 8,609,816 21.53 % | 0.023337 | 0.00020093 | 0.00019223 | ||
16/05/2026, 11:28:16 | 19 | 2,202,274 5.51 % | 0.041354 | 0.00009107 | 0.00004942 | ||
16/05/2026, 11:28:15 | 10 | 973,516 2.44 % | 0.036828 | 0.00003585 | 0.00002203 |
