| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(21/05/2026, 23:04:40) | 21/05/2026, 23:04:40 | 3 inputs 0.21163855 | 2 outputs 0.21163589 | 0.00000266 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:40) | 21/05/2026, 23:04:40 | 1 inputs 0.00323015 | 2 outputs 0.00322874 | 0.00000141 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:34) | 21/05/2026, 23:04:34 | 1 inputs 0.98057102 | 2 outputs 0.98056936 | 0.00000166 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:29) | 21/05/2026, 23:04:29 | 1 inputs 0.00208016 | 1 outputs 0.00207906 | 0.0000011 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:23) | 21/05/2026, 23:04:23 | 1 inputs 0.92487816 | 2 outputs 0.92487618 | 0.00000198 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:21) | 21/05/2026, 23:04:21 | 1 inputs 0.00002835 | 2 outputs 0.00002692 | 0.00000143 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:20) | 21/05/2026, 23:04:20 | 6 inputs 5.51147889 | 1 outputs 5.5114689 | 0.00000999 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:20) | 21/05/2026, 23:04:20 | 1 inputs 0.47148126 | 2 outputs 0.47147956 | 0.0000017 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:20) | 21/05/2026, 23:04:20 | 1 inputs 15 | 2 outputs 14.99999831 | 0.00000169 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:20) | 21/05/2026, 23:04:20 | 1 inputs 0.0000061 | 1 outputs 0.00000457 | 0.00000153 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:19) | 21/05/2026, 23:04:19 | 1 inputs 0.02557126 | 2 outputs 0.02556985 | 0.00000141 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:18) | 21/05/2026, 23:04:18 | 1 inputs 0.66126624 | 12 outputs 0.66126136 | 0.00000488 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:14) | 21/05/2026, 23:04:14 | 2 inputs 0.06942794 | 1 outputs 0.06942624 | 0.0000017 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:12) | 21/05/2026, 23:04:12 | 2 inputs 0.00410022 | 2 outputs 0.00409769 | 0.00000253 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:07) | 21/05/2026, 23:04:07 | 1 inputs 0.02683031 | 1 outputs 0.0268292 | 0.00000111 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:04) | 21/05/2026, 23:04:04 | 3 inputs 0.00025747 | 3 outputs 0.00025408 | 0.00000339 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:03) | 21/05/2026, 23:04:03 | 4 inputs 0.00173868 | 2 outputs 0.00173489 | 0.00000379 |
Pendiente(21/05/2026, 23:04:03) | 21/05/2026, 23:04:03 | 1 inputs 0.00357393 | 2 outputs 0.00357074 | 0.00000319 |
Pendiente(21/05/2026, 23:03:57) | 21/05/2026, 23:03:57 | 1 inputs 0.00849403 | 1 outputs 0.00849293 | 0.0000011 |
Pendiente(21/05/2026, 23:03:56) | 21/05/2026, 23:03:56 | 4 inputs 0.00738701 | 6 outputs 0.00738171 | 0.0000053 |
