| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(22/05/2026, 06:54:57) | 22/05/2026, 06:54:57 | 1 inputs 0.65857819 | 2 outputs 0.65857677 | 0.00000142 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:57) | 22/05/2026, 06:54:57 | 1 inputs 0.00628383 | 2 outputs 0.00628214 | 0.00000169 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:57) | 22/05/2026, 06:54:57 | 1 inputs 0.40522575 | 3 outputs 0.40522391 | 0.00000184 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:57) | 22/05/2026, 06:54:57 | 2 inputs 0.00483249 | 2 outputs 0.0048243 | 0.00000819 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:50) | 22/05/2026, 06:54:50 | 1 inputs 0.0008863 | 1 outputs 0.00088204 | 0.00000426 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:49) | 22/05/2026, 06:54:49 | 1 inputs 0.00097107 | 2 outputs 0.00096966 | 0.00000141 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:46) | 22/05/2026, 06:54:46 | 1 inputs 0.00076848 | 1 outputs 0.00076735 | 0.00000113 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:43) | 22/05/2026, 06:54:43 | 2 inputs 0.01258174 | 2 outputs 0.01257965 | 0.00000209 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:41) | 22/05/2026, 06:54:41 | 1 inputs 0.00256937 | 2 outputs 0.00256796 | 0.00000141 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:39) | 22/05/2026, 06:54:39 | 1 inputs 0.04507613 | 2 outputs 0.0450746 | 0.00000153 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:25) | 22/05/2026, 06:54:25 | 1 inputs 3.05551689 | 2 outputs 3.05551545 | 0.00000144 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:21) | 22/05/2026, 06:54:21 | 1 inputs 0.02895531 | 2 outputs 0.02895362 | 0.00000169 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:12) | 22/05/2026, 06:54:12 | 1 inputs 0.00024328 | 3 outputs 0.00024137 | 0.00000191 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:11) | 22/05/2026, 06:54:11 | 1 inputs 0.08739862 | 2 outputs 0.08739703 | 0.00000159 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:00) | 22/05/2026, 06:54:00 | 2 inputs 0.00069603 | 2 outputs 0.00069394 | 0.00000209 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:00) | 22/05/2026, 06:54:00 | 1 inputs 0.00218619 | 2 outputs 0.00218478 | 0.00000141 |
Pendiente(22/05/2026, 06:54:00) | 22/05/2026, 06:54:00 | 1 inputs 0.00000911 | 2 outputs 0.00000657 | 0.00000254 |
Pendiente(22/05/2026, 06:53:54) | 22/05/2026, 06:53:54 | 1 inputs 0.00328924 | 2 outputs 0.00328783 | 0.00000141 |
Pendiente(22/05/2026, 06:53:54) | 22/05/2026, 06:53:54 | 1 inputs 0.00137399 | 2 outputs 0.00137256 | 0.00000143 |
Pendiente(22/05/2026, 06:53:51) | 22/05/2026, 06:53:51 | 1 inputs 0.02287589 | 2 outputs 0.02287448 | 0.00000141 |
