Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 09:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:32:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:32:12 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:32:09 | 3 | 1,111 | 133,744 0.34 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:32:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:32:00 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:48 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 09:31:24 | 3 | 2,591 | 190,849 0.48 % | 7 |
