Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 19:56:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:27 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:56:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:57 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:48 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:39 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
09/05/2026, 19:55:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
