Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:56:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:21 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:09 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:56:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:55:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:55:57 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:55:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:55:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 22:55:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
