Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 04:19:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:37 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:25 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:13 | 2 | 2,153 | 185,127 0.62 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:19:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
