Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:39:45 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:43 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:41 | 1 | 907 | 57,466 0.2 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:29 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:23 | 2 | 2,089 | 165,307 0.56 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:17 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 11:39:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
