Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:35:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:21 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:15 | 2 | 1,609 | 227,660 0.76 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:09 | 5 | 2,131 | 214,537 0.72 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:35:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:34:59 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:34:57 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:34:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:34:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:34:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
