Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:43:27 | 55 | 14,716,706 26.76 % | 0.069629 | 0.00102471 | 0.00010247 | ||
16/05/2026, 12:43:26 | 70 | 14,465,544 26.31 % | 0.064685 | 0.00093571 | 0.00009357 | ||
16/05/2026, 12:43:26 | 71 | 11,993,033 21.81 % | 0.065471 | 0.0007852 | 0.00007852 | ||
16/05/2026, 12:43:26 | 78 | 9,939,535 18.08 % | 0.062709 | 0.0006233 | 0.00006233 | ||
16/05/2026, 12:43:25 | 86 | 9,123,887 16.59 % | 0.068591 | 0.00062582 | 0.00006258 | ||
16/05/2026, 12:43:25 | 73 | 16,442,793 29.9 % | 0.162629 | 0.00267407 | 0.0002674 | ||
16/05/2026, 12:43:24 | 53 | 7,744,753 14.09 % | 0.090991 | 0.0007047 | 0.00007047 | ||
16/05/2026, 12:43:24 | 77 | 12,173,304 22.14 % | 0.820628 | 0.00998976 | 0.00099897 | ||
16/05/2026, 12:43:23 | 71 | 9,585,684 17.43 % | 0.078318 | 0.00075073 | 0.00007507 | ||
16/05/2026, 12:43:23 | 98 | 14,302,613 26.01 % | 0.213498 | 0.00305358 | 0.00030535 | ||
16/05/2026, 12:43:22 | 71 | 8,159,509 14.84 % | 0.299782 | 0.00244607 | 0.0002446 | ||
16/05/2026, 12:43:22 | 71 | 8,889,300 16.17 % | 0.172743 | 0.00153556 | 0.00015355 | ||
16/05/2026, 12:43:21 | 71 | 6,257,543 11.38 % | 0.304393 | 0.00190475 | 0.00019047 | ||
16/05/2026, 12:43:21 | 86 | 18,826,425 34.23 % | 0.122222 | 0.00230101 | 0.0002301 | ||
16/05/2026, 12:43:20 | 71 | 8,698,441 15.82 % | 0.150985 | 0.00131333 | 0.00013133 | ||
16/05/2026, 12:43:20 | 59 | 11,177,646 20.33 % | 0.086403 | 0.00096578 | 0.00009657 | ||
16/05/2026, 12:43:20 | 62 | 14,646,564 26.64 % | 0.060293 | 0.00088309 | 0.0000883 | ||
16/05/2026, 12:43:19 | 78 | 11,693,485 21.27 % | 0.061307 | 0.00071689 | 0.00007168 | ||
16/05/2026, 12:43:19 | 90 | 17,224,565 31.32 % | 0.072922 | 0.00125606 | 0.0001256 | ||
16/05/2026, 12:43:18 | 86 | 12,790,168 23.26 % | 0.933184 | 0.01193558 | 0.00119355 |
