Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:58:52 | 43 | 5,763,343 10.48 % | 0.054262 | 0.00031273 | 0.00003127 | ||
22/05/2026, 06:58:52 | 42 | 18,378,015 33.42 % | 0.049839 | 0.00091594 | 0.00009159 | ||
22/05/2026, 06:58:51 | 60 | 13,352,448 24.28 % | 0.079212 | 0.00105768 | 0.00010576 | ||
22/05/2026, 06:58:51 | 50 | 8,845,340 16.09 % | 0.059034 | 0.00052218 | 0.00005221 | ||
22/05/2026, 06:58:50 | 42 | 4,946,603 9 % | 0.084058 | 0.0004158 | 0.00004158 | ||
22/05/2026, 06:58:50 | 39 | 4,104,188 7.47 % | 0.067139 | 0.00027555 | 0.00002755 | ||
22/05/2026, 06:58:49 | 46 | 5,842,275 10.63 % | 0.051492 | 0.00030083 | 0.00003008 | ||
22/05/2026, 06:58:49 | 47 | 5,357,884 9.75 % | 0.107268 | 0.00057473 | 0.00005747 | ||
22/05/2026, 06:58:48 | 37 | 4,083,138 7.43 % | 0.072878 | 0.00029757 | 0.00002975 | ||
22/05/2026, 06:58:48 | 39 | 4,452,668 8.1 % | 0.077803 | 0.00034643 | 0.00003464 | ||
22/05/2026, 06:58:48 | 50 | 4,990,230 9.08 % | 0.115593 | 0.00057683 | 0.00005768 | ||
22/05/2026, 06:58:47 | 57 | 5,263,202 9.57 % | 0.139092 | 0.00073206 | 0.0000732 | ||
22/05/2026, 06:58:47 | 67 | 15,105,617 27.47 % | 0.229298 | 0.00346369 | 0.00034636 | ||
22/05/2026, 06:58:46 | 60 | 9,404,749 17.1 % | 0.138333 | 0.00130099 | 0.00013009 | ||
22/05/2026, 06:58:46 | 54 | 7,161,613 13.03 % | 0.120118 | 0.00086024 | 0.00008602 | ||
22/05/2026, 06:58:45 | 66 | 7,810,396 14.21 % | 0.129338 | 0.00101018 | 0.00010101 | ||
22/05/2026, 06:58:45 | 49 | 8,171,782 14.86 % | 0.164191 | 0.00134173 | 0.00013417 | ||
22/05/2026, 06:58:44 | 51 | 6,957,294 12.65 % | 0.120392 | 0.0008376 | 0.00008376 | ||
22/05/2026, 06:58:44 | 59 | 8,733,460 15.88 % | 0.067045 | 0.00058553 | 0.00005855 | ||
22/05/2026, 06:58:44 | 43 | 9,850,774 17.92 % | 0.102555 | 0.00101024 | 0.00010102 |
