Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 03:43:58 | 35 | 3,046,194 5.54 % | 0.069537 | 0.00021182 | 0.00002118 | ||
17/05/2026, 03:43:58 | 35 | 4,891,247 8.9 % | 0.082961 | 0.00040578 | 0.00004057 | ||
17/05/2026, 03:43:57 | 29 | 4,014,686 7.3 % | 0.061209 | 0.00024573 | 0.00002457 | ||
17/05/2026, 03:43:57 | 52 | 5,061,239 9.21 % | 0.060625 | 0.00030683 | 0.00003068 | ||
17/05/2026, 03:43:57 | 50 | 4,594,309 8.36 % | 0.059433 | 0.00027305 | 0.0000273 | ||
17/05/2026, 03:43:56 | 60 | 7,956,265 14.47 % | 0.127486 | 0.00101431 | 0.00010143 | ||
17/05/2026, 03:43:56 | 45 | 4,232,560 7.7 % | 0.091354 | 0.00038666 | 0.00003866 | ||
17/05/2026, 03:43:55 | 41 | 3,753,484 6.83 % | 0.071291 | 0.00026759 | 0.00002675 | ||
17/05/2026, 03:43:55 | 34 | 2,758,286 5.02 % | 0.087656 | 0.00024178 | 0.00002417 | ||
17/05/2026, 03:43:54 | 37 | 3,785,410 6.89 % | 0.051013 | 0.0001931 | 0.00001931 | ||
17/05/2026, 03:43:54 | 36 | 8,897,104 16.18 % | 0.065352 | 0.00058144 | 0.00005814 | ||
17/05/2026, 03:43:53 | 59 | 7,466,331 13.58 % | 0.066795 | 0.00049871 | 0.00004987 | ||
17/05/2026, 03:43:53 | 43 | 7,832,019 14.25 % | 0.543642 | 0.00425781 | 0.00042578 | ||
17/05/2026, 03:43:53 | 35 | 5,608,122 10.2 % | 0.065933 | 0.00036976 | 0.00003697 | ||
17/05/2026, 03:43:52 | 41 | 3,183,551 5.79 % | 0.19969 | 0.00063572 | 0.00006357 | ||
17/05/2026, 03:43:52 | 35 | 3,719,327 6.77 % | 0.05434 | 0.00020211 | 0.00002021 | ||
17/05/2026, 03:43:51 | 50 | 7,229,838 13.15 % | 0.080656 | 0.00058313 | 0.00005831 | ||
17/05/2026, 03:43:51 | 30 | 6,383,992 11.61 % | 0.098002 | 0.00062564 | 0.00006256 | ||
17/05/2026, 03:43:50 | 53 | 6,513,597 11.85 % | 0.175062 | 0.00114028 | 0.00011402 | ||
17/05/2026, 03:43:50 | 58 | 4,310,220 7.84 % | 0.112567 | 0.00048519 | 0.00004851 |
