Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 05:59:13 | 40 | 11,387,246 20.71 % | 0.077966 | 0.00088781 | 0.00008878 | ||
18/05/2026, 05:59:13 | 58 | 7,688,776 13.98 % | 0.083939 | 0.00064539 | 0.00006453 | ||
18/05/2026, 05:59:12 | 43 | 5,491,970 9.99 % | 0.074659 | 0.00041002 | 0.000041 | ||
18/05/2026, 05:59:12 | 43 | 4,019,280 7.31 % | 0.101636 | 0.0004085 | 0.00004085 | ||
18/05/2026, 05:59:11 | 50 | 9,677,768 17.6 % | 0.055748 | 0.00053952 | 0.00005395 | ||
18/05/2026, 05:59:11 | 39 | 4,802,636 8.74 % | 0.078111 | 0.00037514 | 0.00003751 | ||
18/05/2026, 05:59:10 | 28 | 3,182,095 5.79 % | 0.056624 | 0.00018018 | 0.00001801 | ||
18/05/2026, 05:59:10 | 40 | 3,908,362 7.11 % | 0.103235 | 0.00040347 | 0.00004034 | ||
18/05/2026, 05:59:10 | 42 | 6,869,868 12.5 % | 0.098432 | 0.00067622 | 0.00006762 | ||
18/05/2026, 05:59:09 | 28 | 2,436,230 4.43 % | 0.08094 | 0.00019718 | 0.00001971 | ||
18/05/2026, 05:59:09 | 43 | 4,102,031 7.46 % | 0.105372 | 0.00043224 | 0.00004322 | ||
18/05/2026, 05:59:08 | 53 | 6,417,707 11.67 % | 0.26718 | 0.00171468 | 0.00017146 | ||
18/05/2026, 05:59:08 | 46 | 5,324,298 9.69 % | 0.065906 | 0.0003509 | 0.00003509 | ||
18/05/2026, 05:59:07 | 51 | 9,188,158 16.71 % | 0.055055 | 0.00050585 | 0.00005058 | ||
18/05/2026, 05:59:07 | 60 | 5,562,575 10.12 % | 0.106819 | 0.00059419 | 0.00005941 | ||
18/05/2026, 05:59:06 | 61 | 6,137,895 11.16 % | 0.317576 | 0.00194924 | 0.00019492 | ||
18/05/2026, 05:59:06 | 47 | 11,094,643 20.18 % | 0.063579 | 0.00070538 | 0.00007053 | ||
18/05/2026, 05:59:05 | 36 | 3,805,366 6.92 % | 0.224752 | 0.00085526 | 0.00008552 | ||
18/05/2026, 05:59:05 | 58 | 8,496,885 15.45 % | 0.116531 | 0.00099015 | 0.00009901 | ||
18/05/2026, 05:59:05 | 38 | 4,201,446 7.64 % | 0.122226 | 0.00051352 | 0.00005135 |
