Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:44:32 | 59 | 7,773,755 14.14 % | 0.098374 | 0.00076474 | 0.00007647 | ||
16/05/2026, 02:44:32 | 50 | 5,439,505 9.9 % | 0.104356 | 0.00056764 | 0.00005676 | ||
16/05/2026, 02:44:31 | 51 | 4,262,309 7.75 % | 0.1329 | 0.00056646 | 0.00005664 | ||
16/05/2026, 02:44:31 | 64 | 7,541,963 13.72 % | 0.091902 | 0.00069312 | 0.00006931 | ||
16/05/2026, 02:44:30 | 39 | 4,265,699 7.76 % | 0.267778 | 0.00114226 | 0.00011422 | ||
16/05/2026, 02:44:30 | 32 | 17,499,936 31.82 % | 0.054619 | 0.00095584 | 0.00009558 | ||
16/05/2026, 02:44:29 | 61 | 11,535,962 20.98 % | 0.058057 | 0.00066974 | 0.00006697 | ||
16/05/2026, 02:44:29 | 39 | 2,864,796 5.21 % | 0.111847 | 0.00032042 | 0.00003204 | ||
16/05/2026, 02:44:28 | 60 | 7,029,140 12.79 % | 0.068367 | 0.00048056 | 0.00004805 | ||
16/05/2026, 02:44:28 | 48 | 5,050,030 9.19 % | 0.102051 | 0.00051536 | 0.00005153 | ||
16/05/2026, 02:44:28 | 41 | 4,058,527 7.38 % | 0.205591 | 0.00083439 | 0.00008343 | ||
16/05/2026, 02:44:27 | 49 | 4,076,555 7.42 % | 0.227152 | 0.000926 | 0.0000926 | ||
16/05/2026, 02:44:27 | 62 | 6,419,729 11.68 % | 0.1867 | 0.00119856 | 0.00011985 | ||
16/05/2026, 02:44:26 | 73 | 6,711,259 12.21 % | 0.236518 | 0.00158733 | 0.00015873 | ||
16/05/2026, 02:44:26 | 63 | 6,622,255 12.05 % | 0.393364 | 0.00260496 | 0.00026049 | ||
16/05/2026, 02:44:25 | 47 | 4,737,868 8.62 % | 0.130727 | 0.00061936 | 0.00006193 | ||
16/05/2026, 02:44:25 | 54 | 4,701,741 8.55 % | 0.133569 | 0.00062801 | 0.0000628 | ||
16/05/2026, 02:44:24 | 59 | 8,191,916 14.9 % | 0.078882 | 0.0006462 | 0.00006462 | ||
16/05/2026, 02:44:24 | 38 | 5,418,260 9.86 % | 0.067422 | 0.00036531 | 0.00003653 | ||
16/05/2026, 02:44:24 | 55 | 4,949,301 9 % | 0.101888 | 0.00050427 | 0.00005042 |
