Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,149 | 24/05/2026, 13:14:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,312,634 | 24/05/2026, 13:14:49 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
899,958 | 24/05/2026, 13:14:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,460 | 24/05/2026, 13:14:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,462 | 24/05/2026, 13:14:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,602 | 24/05/2026, 13:14:35 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,457 | 24/05/2026, 13:14:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,594 | 24/05/2026, 13:14:31 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,468 | 24/05/2026, 13:14:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,592 | 24/05/2026, 13:14:30 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,432 | 24/05/2026, 13:14:30 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,456 | 24/05/2026, 13:14:29 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,587 | 24/05/2026, 13:14:28 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,458 | 24/05/2026, 13:14:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,578 | 24/05/2026, 13:14:24 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,312,570 | 24/05/2026, 13:14:21 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,312,569 | 24/05/2026, 13:14:20 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,312,567 | 24/05/2026, 13:14:19 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,312,564 | 24/05/2026, 13:14:18 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
884,400 | 24/05/2026, 13:14:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
