Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:58:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:58:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:46 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:34 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 14:57:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
