Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 19:15:44 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
23/05/2026, 19:15:44 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:44 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:38 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:38 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
23/05/2026, 19:15:38 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:38 | Delegar | 0.005568 ATOM | |||||
23/05/2026, 19:15:32 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.0012 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:32 | Confirmación de IBC | -- | 0 ATOM | 0.000897 ATOM | |||
23/05/2026, 19:15:32 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:32 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
23/05/2026, 19:15:32 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:26 | Confirmación de IBC | -- | 0.002198 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:26 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002141 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:26 | MsgExecuteContract | -- | 0.00875 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:26 | Confirmación de IBC | -- | 0.027148 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:26 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
23/05/2026, 19:15:26 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
23/05/2026, 19:15:26 | Ejecución autorizada | 0.013656 ATOM | |||||
23/05/2026, 19:15:20 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM |
