Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:27:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:27:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:27:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:27:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:27:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:27:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:27:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:27:01 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:26:43 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.0012 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:26:43 | Confirmación de IBC | -- | 0 ATOM | 0.00089 ATOM | |||
23/05/2026, 17:26:31 | Confirmación de IBC | -- | 0.000987 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:26:31 | Enviar | 11.50785 ATOM | 0.004532 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:26:19 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.001118 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:26:13 | Retirar premio del delegador | 0.004445 ATOM | |||||
23/05/2026, 17:26:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:26:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:26:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:26:01 | Recibes IBC | 0.003143 ATOM | |||||
23/05/2026, 17:26:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:26:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
