Txns grandes
11,102 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:43:54 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:41:24 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
17/05/2026, 08:36:26 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:36:26 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:33:25 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:33:25 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:33:25 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:33:25 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:33:25 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
17/05/2026, 08:26:58 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:26:58 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:24:58 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
17/05/2026, 08:16:55 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:16:55 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:15:50 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:15:50 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:12:42 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:12:42 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
17/05/2026, 08:10:45 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
17/05/2026, 08:09:22 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 |
