Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:24:24 | 1 | 929 | 94,892 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.29 | 0.000284 | ||
12/05/2026, 17:24:23 | 3 | 1,631 | 714,552 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.1 | 0.004554 | ||
12/05/2026, 17:24:23 | 9 | 1,867 | 501,528 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000493 | ||
12/05/2026, 17:24:23 | 10 | 1,652 | 210,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000177 | ||
12/05/2026, 17:24:23 | 1 | 930 | 250,967 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 26.19 | 0.004601 | ||
12/05/2026, 17:24:22 | 5 | 3,537 | 2,255,033 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.95 | 0.006249 | ||
12/05/2026, 17:24:22 | 11 | 8,432 | 4,495,468 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.003445 | ||
12/05/2026, 17:24:21 | 1 | 13,150 | 1,562,751 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.001196 | ||
12/05/2026, 17:24:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
12/05/2026, 17:24:01 | 3 | 1,433 | 523,951 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000383 | ||
12/05/2026, 17:24:00 | 1 | 916 | 258,926 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000186 | ||
12/05/2026, 17:23:55 | 1 | 856 | 329,552 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000246 | ||
12/05/2026, 17:23:50 | 2 | 1,026 | 274,160 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000202 | ||
12/05/2026, 17:23:45 | 1 | 941 | 257,968 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000194 | ||
12/05/2026, 17:23:40 | 1 | 844 | 274,976 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000209 | ||
12/05/2026, 17:23:40 | 1 | 916 | 72,745 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000052 | ||
12/05/2026, 17:23:39 | 1 | 941 | 404,026 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000321 | ||
12/05/2026, 17:23:39 | 2 | 1,288 | 613,679 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000438 | ||
12/05/2026, 17:23:38 | 2 | 1,325 | 325,145 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000257 | ||
12/05/2026, 17:23:38 | 2 | 1,313 | 444,336 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000334 |
