Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 21:23:17 | 1 | 729 | 26,442 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000021 | ||
12/05/2026, 21:23:09 | 2 | 913 | 162,084 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000118 | ||
12/05/2026, 21:23:01 | 1 | 729 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:22:53 | 1 | 729 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:22:45 | 1 | 729 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:22:37 | 1 | 729 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:22:30 | 1 | 729 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:22:24 | 2 | 1,068 | 105,950 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000078 | ||
12/05/2026, 21:22:19 | 1 | 666 | 194,883 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000139 | ||
12/05/2026, 21:22:14 | 1 | 729 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:20:46 | 4 | 1,777 | 179,756 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
12/05/2026, 21:20:45 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
12/05/2026, 21:20:14 | 1 | 1,480 | 83,310 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000116 | ||
12/05/2026, 21:19:51 | 1 | 738 | 136,295 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000098 | ||
12/05/2026, 21:16:08 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
12/05/2026, 21:15:52 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.49 | 0.000021 | ||
12/05/2026, 21:15:44 | 6 | 2,387 | 269,579 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000191 | ||
12/05/2026, 21:15:43 | 1 | 861 | 44,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
12/05/2026, 21:15:14 | 1 | 1,576 | 85,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00012 | ||
12/05/2026, 21:14:10 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.00002 |
