Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 12:51:15 | 25 | 29,980 | 13,605,205 80.04 % | 17,000,000 | 0.534598 | 0.007273 | ||
25/05/2026, 12:51:10 | 4 | 4,553 | 865,881 5.1 % | 17,000,000 | 0.144128 | 0.000124 | ||
25/05/2026, 12:51:05 | 12 | 25,512 | 11,817,237 69.52 % | 17,000,000 | 0.514024 | 0.006074 | ||
25/05/2026, 12:51:00 | 13 | 19,443 | 9,445,999 55.57 % | 17,000,000 | 0.100698 | 0.000951 | ||
25/05/2026, 12:50:55 | 23 | 14,186 | 2,972,432 17.49 % | 17,000,000 | 0.186388 | 0.000554 | ||
25/05/2026, 12:50:50 | 9 | 55,723 | 9,354,771 55.03 % | 17,000,000 | 0.050658 | 0.000473 | ||
25/05/2026, 12:50:45 | 8 | 94,998 | 6,000,401 35.3 % | 17,000,000 | 0.17394 | 0.001043 | ||
25/05/2026, 12:50:40 | 18 | 22,834 | 10,141,929 59.66 % | 17,000,000 | 0.092881 | 0.000941 | ||
25/05/2026, 12:50:35 | 8 | 6,758 | 2,308,050 13.58 % | 17,000,000 | 0.24792 | 0.000572 | ||
25/05/2026, 12:50:30 | 20 | 27,570 | 10,457,460 61.52 % | 17,000,000 | 0.171483 | 0.001793 | ||
25/05/2026, 12:50:25 | 16 | 19,099 | 7,843,483 46.14 % | 17,000,000 | 0.029592 | 0.000232 | ||
25/05/2026, 12:50:20 | 23 | 15,748 | 3,062,590 18.02 % | 17,000,000 | 0.23172 | 0.000709 | ||
25/05/2026, 12:50:15 | 17 | 20,271 | 9,117,821 53.64 % | 17,000,000 | 0.075412 | 0.000687 | ||
25/05/2026, 12:50:10 | 7 | 16,673 | 7,432,442 43.73 % | 17,000,000 | 0.146854 | 0.001091 | ||
25/05/2026, 12:50:05 | 15 | 10,577 | 2,994,582 17.62 % | 17,000,000 | 0.192106 | 0.000575 | ||
25/05/2026, 12:50:00 | 12 | 8,150 | 2,902,717 17.08 % | 17,000,000 | 0.057365 | 0.000166 | ||
25/05/2026, 12:49:55 | 24 | 19,297 | 3,945,259 23.21 % | 17,000,000 | 0.245503 | 0.000968 | ||
25/05/2026, 12:49:50 | 2 | 3,857 | 580,726 3.42 % | 17,000,000 | 1.189186 | 0.00069 | ||
25/05/2026, 12:49:45 | 11 | 7,169 | 2,851,963 16.78 % | 17,000,000 | 0.180734 | 0.000515 | ||
25/05/2026, 12:49:40 | 14 | 13,242 | 3,476,487 20.45 % | 17,000,000 | 0.142274 | 0.000494 |
