Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:15:47 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:47 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:46 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:44 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:37 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:34 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:30 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:24 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:14 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:12 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:10 | 2 | 1,146 | 278,726 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:10 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:06 | 2 | 1,167 | 67,921 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:15:01 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:14:54 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 01:14:51 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01 % | 1,800 |
