Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 15:09:14 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:12 | 3 | 1,446 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:12 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:12 | 2 | 1,156 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:09 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:09:06 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:08:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:08:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:08:58 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:08:57 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:08:56 | 2 | 1,158 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:08:55 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:08:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 15:08:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
