Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:31:14 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:31:14 | 2 | 1,335 | 47,443 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:31:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:31:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:31:08 | 2 | 1,104 | 52,035 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:31:04 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:31:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:31:00 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:57 | 5 | 1,930 | 152,076 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:56 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:56 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:56 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:54 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:52 | 2 | 1,618 | 176,433 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:52 | 2 | 1,458 | 87,990 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 22:30:48 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01 % | 1,800 |
