Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:26:06 | 5 | 0.00000002 | 0.03993805 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:26:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:26:04 | 8 | 0.00000002 | 0.00737038 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:26:03 | 11 | 0.00000002 | 0.00963418 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:26:02 | 7 | 0.00000002 | 0.01100382 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:26:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00468608 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:26:00 | 3 | 0.00000002 | 0.00739539 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06544557 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:58 | 3 | 0.00000002 | 0.00712157 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:57 | 2 | 0.00000002 | 0.00242484 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:56 | 1 | 0.00000002 | 0.01910588 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:54 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0031656 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:49 | 2 | 0.00000002 | 0.00349189 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:48 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
22/05/2026, 22:25:47 | 4 | 0.00000002 | 0.12073943 | 9.6 |
