Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 13:13:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 13:13:39 | 4 | 3,196,513 6.4 % | 50,000,000 | 0.0000022 | ||
20/05/2026, 13:13:29 | 4 | 5,211,600 10.43 % | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
20/05/2026, 13:13:19 | 4 | 4,052,298 8.11 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
20/05/2026, 13:13:09 | 4 | 4,028,547 8.06 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
20/05/2026, 13:12:59 | 4 | 2,084,849 4.17 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
20/05/2026, 13:12:49 | 3 | 4,483,425 8.97 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
20/05/2026, 13:12:39 | 1 | 49,403 0.1 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
20/05/2026, 13:12:29 | 4 | 2,322,770 4.65 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
20/05/2026, 13:12:19 | 5 | 3,615,766 7.24 % | 50,000,000 | 0.00000646 | ||
20/05/2026, 13:12:09 | 4 | 3,105,722 6.22 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
20/05/2026, 13:11:59 | 5 | 6,542,318 13.09 % | 50,000,000 | 0.00000113 | ||
20/05/2026, 13:11:49 | 10 | 7,119,110 14.24 % | 50,000,000 | 0.00001013 | ||
20/05/2026, 13:11:39 | 14 | 7,122,873 14.25 % | 50,000,000 | 0.000022 | ||
20/05/2026, 13:11:29 | 5 | 3,607,937 7.22 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
20/05/2026, 13:11:19 | 6 | 6,021,550 12.05 % | 50,000,000 | 0.0003052 | ||
20/05/2026, 13:11:09 | 4 | 2,383,824 4.77 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
20/05/2026, 13:10:59 | 3 | 1,433,896 2.87 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 13:10:49 | 4 | 2,623,676 5.25 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
20/05/2026, 13:10:39 | 7 | 5,882,726 11.77 % | 50,000,000 | 0.0000122 |
