Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:03:39 | 4 | 2,908,901 5.82 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
18/05/2026, 06:03:29 | 5 | 2,679,977 5.36 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
18/05/2026, 06:03:19 | 4 | 2,536,243 5.08 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 06:03:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 06:02:59 | 8 | 5,925,774 11.86 % | 50,000,000 | 0.00000174 | ||
18/05/2026, 06:02:49 | 5 | 2,971,824 5.95 % | 50,000,000 | 0.00000075 | ||
18/05/2026, 06:02:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 06:02:29 | 2 | 455,660 0.92 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
18/05/2026, 06:02:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 06:02:09 | 3 | 3,378,608 6.76 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 06:01:59 | 4 | 2,345,299 4.7 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 06:01:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 06:01:39 | 7 | 4,603,960 9.21 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
18/05/2026, 06:01:29 | 8 | 3,608,529 7.22 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
18/05/2026, 06:01:19 | 6 | 6,736,790 13.48 % | 50,000,000 | 0.00000598 | ||
18/05/2026, 06:01:09 | 6 | 5,899,735 11.8 % | 50,000,000 | 0.00000306 | ||
18/05/2026, 06:00:59 | 8 | 7,425,822 14.86 % | 50,000,000 | 0.00001547 | ||
18/05/2026, 06:00:49 | 4 | 3,216,080 6.44 % | 50,000,000 | 0.00001374 | ||
18/05/2026, 06:00:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 06:00:29 | 6 | 1,263,748 2.53 % | 50,000,000 | 0.00000043 |
