Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 02:27:43 | 39 | 11,891,839 29.73 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:41 | 25 | 4,741,052 11.86 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:39 | 28 | 32,475,139 81.19 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:37 | 31 | 8,659,355 21.65 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:35 | 33 | 8,197,468 20.5 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:33 | 34 | 8,057,873 20.15 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:31 | 34 | 8,563,833 21.41 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:29 | 31 | 7,829,707 19.58 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:27 | 36 | 11,350,382 28.38 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:25 | 36 | 9,188,984 22.98 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:23 | 32 | 9,857,164 24.65 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:21 | 31 | 10,193,294 25.49 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:19 | 32 | 9,918,231 24.8 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:17 | 34 | 10,018,914 25.05 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:15 | 30 | 8,044,426 20.12 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:13 | 30 | 7,979,384 19.95 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:11 | 29 | 8,238,143 20.6 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:09 | 14 | 4,814,206 12.04 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:07 | 28 | 11,425,447 28.57 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 02:27:05 | 30 | 9,026,071 22.57 % | 40,000,000 |
