Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 01:04:11 | 60 | 20,409,180 51.03 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:04:09 | 33 | 10,049,944 25.13 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:04:07 | 26 | 12,091,037 30.23 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:04:05 | 29 | 7,791,888 19.48 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:04:03 | 32 | 10,154,878 25.39 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:04:01 | 32 | 10,953,008 27.39 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:59 | 25 | 11,031,930 27.58 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:57 | 24 | 8,235,722 20.59 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:55 | 24 | 22,989,020 57.48 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:53 | 25 | 8,181,676 20.46 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:51 | 27 | 10,150,932 25.38 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:49 | 29 | 11,282,309 28.21 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:47 | 25 | 9,035,237 22.59 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:45 | 28 | 11,720,163 29.31 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:43 | 33 | 11,122,261 27.81 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:41 | 54 | 17,130,844 42.83 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:39 | 50 | 11,724,027 29.32 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:37 | 17 | 4,529,750 11.33 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:35 | 26 | 8,489,910 21.23 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 01:03:33 | 27 | 11,012,384 27.54 % | 40,000,000 |
