Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:35:41 | 31 | 10,079,599 25.2 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:39 | 35 | 11,592,542 28.99 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:37 | 29 | 9,908,640 24.78 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:35 | 34 | 13,099,536 32.75 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:33 | 35 | 12,188,981 30.48 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:31 | 33 | 10,540,882 26.36 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:29 | 32 | 8,512,455 21.29 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:27 | 32 | 9,025,824 22.57 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:25 | 35 | 11,242,960 28.11 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:23 | 45 | 14,078,721 35.2 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:21 | 38 | 10,578,515 26.45 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:19 | 38 | 9,939,816 24.85 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:17 | 46 | 9,775,453 24.44 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:15 | 37 | 10,365,253 25.92 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:13 | 40 | 10,525,900 26.32 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:11 | 39 | 9,239,218 23.1 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:09 | 36 | 9,264,799 23.17 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:07 | 40 | 7,722,360 19.31 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:05 | 32 | 7,371,879 18.43 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 05:35:03 | 44 | 9,852,580 24.64 % | 40,000,000 |
