Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 00:58:19 | 32 | 12,963,756 32.41 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:17 | 28 | 8,990,716 22.48 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:15 | 23 | 8,590,055 21.48 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:13 | 26 | 11,652,490 29.14 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:11 | 27 | 9,164,319 22.92 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:09 | 25 | 10,655,455 26.64 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:07 | 26 | 10,065,843 25.17 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:05 | 24 | 9,425,832 23.57 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:03 | 32 | 8,218,826 20.55 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:58:01 | 23 | 6,439,013 16.1 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:59 | 28 | 32,778,890 81.95 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:57 | 15 | 4,312,482 10.79 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:55 | 23 | 7,866,246 19.67 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:53 | 24 | 9,089,321 22.73 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:51 | 25 | 8,456,221 21.15 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:49 | 30 | 11,608,350 29.03 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:47 | 23 | 9,747,083 24.37 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:45 | 26 | 10,727,241 26.82 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:43 | 33 | 12,174,518 30.44 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 00:57:41 | 30 | 12,009,559 30.03 % | 40,000,000 |
