Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 21:47:31 | 74 | 18,458,329 46.15 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:29 | 64 | 17,411,298 43.53 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:27 | 59 | 14,312,225 35.79 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:25 | 71 | 17,359,605 43.4 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:23 | 42 | 10,224,280 25.57 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:21 | 43 | 9,982,206 24.96 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:19 | 45 | 10,966,004 27.42 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:17 | 47 | 9,526,572 23.82 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:15 | 49 | 9,983,607 24.96 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:13 | 32 | 8,607,122 21.52 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:11 | 44 | 10,455,748 26.14 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:09 | 50 | 9,590,085 23.98 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:07 | 48 | 13,170,252 32.93 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:05 | 46 | 11,430,081 28.58 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:03 | 47 | 15,589,988 38.98 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:47:01 | 45 | 13,600,753 34.01 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:46:59 | 43 | 11,792,931 29.49 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:46:57 | 48 | 13,304,958 33.27 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:46:55 | 49 | 15,391,633 38.48 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:46:53 | 47 | 11,326,329 28.32 % | 40,000,000 |
