Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 04:11:20 | 103 | 33,713,311 24.09 % | 140,000,000 | 420.18 | 5.766706 | 8.39927127 | ||
13/05/2026, 04:11:18 | 111 | 28,540,252 20.39 % | 140,000,000 | 436.35 | 5.382941 | 7.07079569 | ||
13/05/2026, 04:11:17 | 109 | 32,736,596 23.39 % | 140,000,000 | 441.35 | 6.252878 | 8.19571294 | ||
13/05/2026, 04:11:15 | 187 | 79,059,456 56.48 % | 140,000,000 | 400.78 | 11.832901 | 19.85274358 | ||
13/05/2026, 04:11:13 | 132 | 39,117,841 27.95 % | 140,000,000 | 415.92 | 6.35411 | 9.91603492 | ||
13/05/2026, 04:11:11 | 83 | 23,747,534 16.97 % | 140,000,000 | 408.15 | 3.600704 | 6.09191531 | ||
13/05/2026, 04:11:10 | 132 | 35,575,753 25.42 % | 140,000,000 | 415.96 | 5.580202 | 9.21793328 | ||
13/05/2026, 04:11:08 | 201 | 73,167,783 52.27 % | 140,000,000 | 410.66 | 11.797318 | 18.24992195 | ||
13/05/2026, 04:11:06 | 146 | 41,188,691 29.43 % | 140,000,000 | 431.52 | 7.406507 | 10.36742344 | ||
13/05/2026, 04:11:04 | 148 | 35,589,916 25.43 % | 140,000,000 | 436.25 | 6.66438 | 8.8619785 | ||
13/05/2026, 04:11:03 | 130 | 25,378,105 18.13 % | 140,000,000 | 449.33 | 5.010083 | 6.39323757 | ||
13/05/2026, 04:11:01 | 104 | 35,466,738 25.34 % | 140,000,000 | 422.45 | 5.958361 | 9.02473888 | ||
13/05/2026, 04:10:59 | 161 | 50,445,093 36.04 % | 140,000,000 | 405.47 | 7.893364 | 12.56088651 | ||
13/05/2026, 04:10:57 | 171 | 45,924,439 32.81 % | 140,000,000 | 412.46 | 7.411341 | 11.53097858 | ||
13/05/2026, 04:10:56 | 98 | 30,606,904 21.87 % | 140,000,000 | 422.46 | 5.161923 | 7.76843408 | ||
13/05/2026, 04:10:54 | 159 | 48,989,033 35 % | 140,000,000 | 398.06 | 7.320463 | 12.18040081 | ||
13/05/2026, 04:10:52 | 108 | 37,825,587 27.02 % | 140,000,000 | 416.5 | 6.258582 | 9.49587929 | ||
13/05/2026, 04:10:50 | 119 | 31,541,214 22.53 % | 140,000,000 | 411.7 | 5.129149 | 7.85660572 | ||
13/05/2026, 04:10:49 | 109 | 29,535,400 21.1 % | 140,000,000 | 423.64 | 5.201937 | 7.31054978 | ||
13/05/2026, 04:10:47 | 119 | 32,849,967 23.47 % | 140,000,000 | 407.01 | 5.15411 | 8.21631198 |
