Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 18/05/2026, 11:04:49 | 260,548 | 787.62420793 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 11:04:49 | 433,660 | 607.80434378 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18/05/2026, 11:04:49 | 391,212 | 567.39080457 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 11:04:49 | 93,772 | 607.80434378 | 0POL | ||||
-- | 18/05/2026, 11:04:49 | 21,000 | 787.62420793 | 1 | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 11:04:49 | 606,468 | 797.64681485 | 0POL | ||||
0x42966c68 | 18/05/2026, 11:04:49 | 85,458 | 605.51391782 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18/05/2026, 11:04:49 | 263,696 | 567.39080457 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 11:04:49 | 849,348 | 567.39080457 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 11:04:49 | 849,324 | 792.90493276 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 11:04:48 | 281,756 | 605.04369349 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 11:04:48 | 249,724 | 573.98164048 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 11:04:48 | 849,300 | 794.33403451 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 11:04:48 | 232,900 | 787.62420793 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 11:04:48 | 158,746 | 797.64681485 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 11:04:48 | 606,492 | 567.39080457 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 11:04:48 | 385,934 | 607.80434378 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 11:04:48 | 296,918 | 794.33403451 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 11:04:48 | 433,690 | 567.39080457 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 11:04:48 | 385,960 | 567.39080457 | 0POL |
