Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:34:18 | 906,750 | 721.32218252 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 16:34:18 | 137,550 | 635.41685474 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 16:34:18 | 137,550 | 635.41685474 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 16:34:18 | 385,960 | 635.41685474 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:34:18 | 848,724 | 726.5315261 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 16:34:18 | 146,573 | 726.5315261 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 16:34:18 | 281,782 | 721.32218252 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 16:34:18 | 385,960 | 634.00290798 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:34:18 | 906,750 | 632.57765846 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:34:18 | 901,090 | 635.41685474 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 16:34:18 | 348,632 | 635.41685474 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 16:34:18 | 260,524 | 634.00290798 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 16:34:18 | 260,524 | 635.41685474 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 16:34:18 | 260,498 | 719.65929721 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 16:34:18 | 135,142 | 719.65929721 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 16:34:18 | 260,524 | 719.65929721 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 16:34:18 | 606,492 | 720.6646226 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 16:34:18 | 95,840 | 635.41685474 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 16:34:18 | 193,420 | 635.41685474 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:34:18 | 849,348 | 720.6646226 | 0POL |
