Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:53:04 | 433,714 | 583.08540675 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 07:53:04 | 238,838 | 583.08540675 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:53:04 | 549,862 | 551.61350397 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 07:53:04 | 158,746 | 749.17194268 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 07:53:03 | 93,772 | 757.98044497 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 07:53:03 | 146,573 | 749.17194268 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 07:53:03 | 249,724 | 757.98044497 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:53:03 | 137,550 | 567.13426733 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19/05/2026, 07:53:03 | 144,772 | 583.08540675 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:53:03 | 433,686 | 583.08540675 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:53:03 | 296,486 | 583.08540675 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 07:53:02 | 58,854 | 757.98044497 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:53:02 | 281,756 | 583.08540675 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:53:02 | 296,894 | 555.06578355 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:53:02 | 281,782 | 583.08540675 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 07:53:02 | 385,960 | 586.32682788 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19/05/2026, 07:53:02 | 143,752 | 757.98044497 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 07:53:02 | 238,838 | 583.08540675 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:53:01 | 433,690 | 757.98044497 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 07:53:01 | 259,924 | 555.06578355 | 0POL |
