Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 16:52:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 16:52:33 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 269,429 0.45 % | 0.008603 | ||
21/05/2026, 16:52:31 | 4 | 1,471 | 60,000,000 | 10,123,586 16.88 % | 0.009153 | ||
21/05/2026, 16:52:29 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,213 16.78 % | 0.009091 | ||
21/05/2026, 16:52:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,206 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 16:52:25 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,765 0.38 % | -0.000746 | ||
21/05/2026, 16:52:23 | 3 | 2,323 | 60,000,000 | 474,911 0.8 % | 0.003157 | ||
21/05/2026, 16:52:21 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 130,783 0.22 % | -0.001074 | ||
21/05/2026, 16:52:19 | 2 | 1,219 | 60,000,000 | 119,335 0.2 % | -0.00057 | ||
21/05/2026, 16:52:17 | 5 | 3,746 | 60,000,000 | 10,863,620 18.11 % | 0.009892 | ||
21/05/2026, 16:52:15 | 3 | 6,351 | 60,000,000 | 1,130,391 1.89 % | 0.000159 | ||
21/05/2026, 16:52:13 | 3 | 1,288 | 60,000,000 | 10,110,874 16.86 % | 0.010064 | ||
21/05/2026, 16:52:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
21/05/2026, 16:52:09 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 230,165 0.39 % | -0.000975 | ||
21/05/2026, 16:52:07 | 3 | 2,315 | 60,000,000 | 752,877 1.26 % | -0.000217 | ||
21/05/2026, 16:52:05 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,230 0.19 % | -0.000859 | ||
21/05/2026, 16:52:03 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,065,102 16.78 % | 0.009094 | ||
21/05/2026, 16:52:01 | 3 | 5,005 | 60,000,000 | 213,453 0.36 % | 0.000772 | ||
21/05/2026, 16:51:59 | 2 | 4,753 | 60,000,000 | 640,171 1.07 % | -0.00033 | ||
21/05/2026, 16:51:57 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 282,207 0.48 % | -0.000688 |
