Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:34:05 | 4 | 5,386 | 60,000,000 | 841,282 1.41 % | -0.000129 | ||
21/05/2026, 23:34:03 | 4 | 1,473 | 60,000,000 | 10,225,874 17.05 % | 0.009019 | ||
21/05/2026, 23:34:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 23:33:59 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 529,897 0.89 % | -0.000441 | ||
21/05/2026, 23:33:57 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 528,476 0.89 % | -0.000442 | ||
21/05/2026, 23:33:55 | 3 | 3,859 | 60,000,000 | 10,327,803 17.22 % | 0.009356 | ||
21/05/2026, 23:33:53 | 5 | 3,736 | 60,000,000 | 1,088,598 1.82 % | 0.001724 | ||
21/05/2026, 23:33:51 | 2 | 1,198 | 60,000,000 | 114,202 0.2 % | -0.001091 | ||
21/05/2026, 23:33:49 | 3 | 7,670 | 60,000,000 | 630,372 1.06 % | -0.00034 | ||
21/05/2026, 23:33:47 | 6 | 3,157 | 60,000,000 | 10,714,021 17.86 % | 0.01044 | ||
21/05/2026, 23:33:45 | 3 | 6,351 | 60,000,000 | 1,148,175 1.92 % | 0.000177 | ||
21/05/2026, 23:33:43 | 4 | 1,740 | 60,000,000 | 1,331,460 2.22 % | 0.00036 | ||
21/05/2026, 23:33:41 | 3 | 1,545 | 60,000,000 | 176,808 0.3 % | -0.000554 | ||
21/05/2026, 23:33:39 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,073,437 16.79 % | 0.008867 | ||
21/05/2026, 23:33:37 | 3 | 1,253 | 60,000,000 | 552,430 0.93 % | -0.000418 | ||
21/05/2026, 23:33:35 | 3 | 1,483 | 60,000,000 | 159,774 0.27 % | -0.000811 | ||
21/05/2026, 23:33:33 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 10,088,351 16.82 % | 0.009117 | ||
21/05/2026, 23:33:31 | 5 | 3,746 | 60,000,000 | 10,364,317 17.28 % | 0.009393 | ||
21/05/2026, 23:33:29 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 289,946 0.49 % | -0.00068 | ||
21/05/2026, 23:33:27 | 2 | 1,732 | 60,000,000 | 147,072 0.25 % | -0.001147 |
